Date afișate până în data de 11.05.2021. Pentru a vizualiza ultimul set de date apăsați aici sau dacă doriți varianta unificată apăsați aici.
Atenție! Datele privind numărul de salariați vaccinați din sănătate au fost procesate de la un număr de 230 unități publice reprezentând aproximativ 60,503% salariați din total sector public sănătate.
52.870Salariați vaccinați din sectorul public de sănătate din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
68.135Salariați nevaccinați din sectorul bugetar sănătate din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
43,69%
Ponderea salariaților vaccinați din sectorul public de sănătate raportată la numărul de salariați din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
Județ | Unitate | Salariați vaccinați | Salariați nevaccinați | Dată actualizare | Procent vaccinare |
---|---|---|---|---|---|
Alba | SPITALUL ORASENESC CAMPENI | 44 | 111 | 2021-01-25 | 28.39% |
Alba | SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 126 | 245 | 2021-01-28 | 33.96% |
Alba | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA | 523 | 764 | 2021-02-22 | 40.64% |
Arad | SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DR. CORNELIU BARSAN DEZNA | 41 | 29 | 2021-01-25 | 58.57% |
Arad | SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS | 33 | 9 | 2021-01-21 | 78.57% |
Arad | SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS | 19 | 21 | 2021-02-19 | 47.5% |
Arad | SPITAL DE PSIHIATRIE MOCREA | 16 | 78 | 2021-03-10 | 17.02% |
Arad | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD | 758 | 1666 | 2021-03-18 | 31.27% |
Argeș | SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI | 29 | 30 | 2021-01-21 | 49.15% |
Argeș | SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I COSTESTI | 108 | 73 | 2021-01-20 | 59.67% |
Argeș | SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES | 130 | 262 | 2021-01-25 | 33.16% |
Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI | 73 | 102 | 2021-01-29 | 41.71% |
Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI | 64 | 28 | 2021-02-01 | 69.57% |
Argeș | SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA | 65 | 87 | 2021-02-12 | 42.76% |
Argeș | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI | 93 | 360 | 2021-02-17 | 20.53% |
Argeș | SPITALUL DE RECUPERARE BRADET | 45 | 86 | 2021-01-22 | 34.35% |
Argeș | Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti | 36 | 102 | 2021-01-22 | 26.09% |
Argeș | Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Mioveni | 51 | 95 | 2021-02-22 | 34.93% |
Argeș | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI | 575 | 1069 | 2021-03-29 | 34.98% |
Bacău | SPITALUL ORASENESC BUHUSI | 88 | 214 | 2021-01-21 | 29.14% |
Bacău | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 624 | 1389 | 2021-03-19 | 31% |
Bihor | SPITALUL GENERAL CF ORADEA | 54 | 96 | 2021-01-21 | 36% |
Bihor | SP. DE PSIHIATRIE NUCET | 43 | 133 | 2021-01-20 | 24.43% |
Bihor | SP. DE PSIHIATRIE SI MASURI DE SIGURANTA STEI | 78 | 129 | 2021-01-21 | 37.68% |
Bihor | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | 94 | 111 | 2021-01-21 | 45.85% |
Bihor | SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX | 52 | 293 | 2021-01-29 | 15.07% |
Bihor | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA | 796 | 1553 | 2021-02-28 | 33.89% |
Bihor | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr Gavril Curteanu ORADEA - Oradea | 762 | 1335 | 2021-02-18 | 36.34% |
Bihor | SP. DE PSIHIATRIE SI MASURI DE SIGURANTA STEI | 60 | 31 | 2021-03-15 | 65.93% |
Bistrița-Năsăud | SPITAL JUDETEAN - Bistriţa | 641 | 855 | 2021-01-27 | 42.85% |
Bistrița-Năsăud | SPITAL ORASENESC BECLEAN | 89 | 127 | 2021-01-29 | 41.2% |
Bistrița-Năsăud | Direcția de Sănătate Publică Bistrița Năsăud | 26 | 36 | 2021-02-05 | 41.94% |
Bistrița-Năsăud | SPITAL ORASENESC NASAUD | 89 | 157 | 2021-02-05 | 36.18% |
Bistrița-Năsăud | Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu | 1 | 32 | 2021-02-05 | 3.03% |
Bistrița-Năsăud | Serviciul județean de Ambulanță Bistrița | 82 | 87 | 2021-02-05 | 48.52% |
Botoșani | Direcția de Sănătate Publică Botoșani | 34 | 45 | 2021-01-22 | 43.04% |
Botoșani | Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | 31 | 30 | 2021-01-21 | 50.82% |
Botoșani | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE | 36 | 87 | 2021-01-21 | 29.27% |
Botoșani | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 177 | 263 | 2021-03-03 | 40.23% |
Botoșani | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI | 470 | 1623 | 2021-03-19 | 22.46% |
Brăila | SPITALUL ORASENESC FAUREI | 30 | 72 | 2021-01-20 | 29.41% |
Brăila | SPITALUL DE PSIHIATRIE | 183 | 124 | 2021-01-25 | 59.61% |
Brăila | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 701 | 1394 | 2021-02-04 | 33.46% |
Brăila | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - Brăila | 82 | 91 | 2021-02-24 | 47.4% |
Brașov | SPITALUL ORASENESC ZARNESTI | 40 | 99 | 2021-01-20 | 28.78% |
Brașov | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR.ION SBARCEA BRASOV | 220 | 306 | 2021-01-26 | 41.83% |
Brașov | SPITALUL MUNICIPAL SACELE | 112 | 92 | 2021-01-26 | 54.9% |
Brașov | SPITALUL GENERAL CF BRASOV | 77 | 69 | 2021-01-27 | 52.74% |
Brașov | SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV | 230 | 416 | 2021-03-01 | 35.6% |
Brașov | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 53 | 94 | 2021-02-19 | 36.05% |
Brașov | SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV | 52 | 131 | 2021-03-10 | 28.42% |
Brașov | SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS | 230 | 204 | 2021-03-12 | 53% |
București | Penitenciar Spital Jilava | 132 | 110 | 2021-01-25 | 54.55% |
București | CETTT SF STELIAN | 38 | 36 | 2021-01-20 | 51.35% |
București | Institutul Național de Sănătate Publică | 224 | 235 | 2021-01-22 | 48.8% |
București | SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR ARSENI | 705 | 665 | 2021-01-29 | 51.46% |
București | INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE | 159 | 0 | 2021-02-01 | 100% |
București | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ | 1565 | 2045 | 2021-02-03 | 43.35% |
București | Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu | 85 | 95 | 2021-01-18 | 47.22% |
București | Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - Bucureşti | 103 | 100 | 2021-01-18 | 50.74% |
București | SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU | 71 | 66 | 2021-01-19 | 51.82% |
București | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU | 329 | 622 | 2021-02-19 | 34.6% |
București | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA - Bucureşti | 210 | 193 | 2021-02-04 | 52.11% |
București | SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. IOAN | 659 | 1561 | 2021-02-01 | 29.68% |
București | INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE București | 173 | 247 | 2021-02-23 | 41.19% |
București | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON - Bucureşti | 636 | 1313 | 2021-02-23 | 32.63% |
București | Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing | 156 | 147 | 2021-02-03 | 51.49% |
București | SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU - Bucureşti | 168 | 262 | 2021-02-03 | 39.07% |
București | INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA - Bucureşti | 493 | 209 | 2021-02-03 | 70.23% |
București | SPITALUL CLINIC COLENTINA - Bucureşti | 725 | 906 | 2021-02-03 | 44.45% |
București | Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos - Bucureşti | 66 | 50 | 2021-02-24 | 56.9% |
București | SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA BUCURESTI | 197 | 200 | 2021-02-25 | 49.62% |
București | INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON - Bucureşti | 183 | 224 | 2021-02-25 | 44.96% |
București | Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia | 510 | 636 | 2021-03-01 | 44.5% |
București | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE Dr. MATEI BALS - Bucureşti | 818 | 363 | 2021-03-17 | 69.26% |
București | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 987 | 654 | 2021-03-26 | 60.15% |
București | INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU - Bucureşti | 464 | 531 | 2021-04-20 | 46.63% |
București | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI - Bucureşti | 1205 | 878 | 2021-03-18 | 57.85% |
Buzău | Direcția de Sănătate Publică Buzău | 17 | 52 | 2021-01-25 | 24.64% |
Buzău | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | 313 | 460 | 2021-02-22 | 40.49% |
Buzău | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 165 | 338 | 2021-02-22 | 32.8% |
Buzău | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | 611 | 855 | 2021-03-01 | 41.68% |
Călărași | SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA | 211 | 60 | 2021-03-03 | 77.86% |
Călărași | Spitalul de Psih. Sapunari - Călăraşi | 83 | 57 | 2021-02-23 | 59.29% |
Călărași | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA Dr. POMPEI SAMARIAN CALARASI | 399 | 478 | 2021-03-03 | 45.5% |
Călărași | Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași | 93 | 0 | 2021-03-03 | 100% |
Călărași | SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA | 46 | 72 | 2021-03-03 | 38.98% |
Călărași | Spitalul de Psih. Sapunari | 83 | 57 | 2021-03-03 | 59.29% |
Caraș-Severin | SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU | 46 | 75 | 2021-01-21 | 38.02% |
Caraș-Severin | SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA | 41 | 84 | 2021-02-19 | 32.8% |
Cluj | INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. PROF. DR. O.FODOR | 541 | 507 | 2021-01-26 | 51.62% |
Cluj | SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 117 | 137 | 2021-01-18 | 46.06% |
Cluj | SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | 81 | 74 | 2021-02-19 | 52.26% |
Cluj | SPITALUL MUNICIPAL DEJ | 313 | 157 | 2021-01-20 | 66.6% |
Cluj | INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA | 80 | 47 | 2021-02-22 | 62.99% |
Cluj | SPITALUL MUNICIPAL TURDA | 271 | 205 | 2021-02-23 | 56.93% |
Cluj | Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu | 424 | 442 | 2021-02-24 | 48.96% |
Cluj | INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA | 575 | 381 | 2021-03-01 | 60.15% |
Cluj | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 579 | 621 | 2021-03-18 | 48.25% |
Constanța | SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA | 63 | 93 | 2021-01-22 | 40.38% |
Constanța | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 173 | 270 | 2021-01-22 | 39.05% |
Constanța | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA | 69 | 140 | 2021-02-19 | 33.01% |
Constanța | SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL | 278 | 214 | 2021-01-21 | 56.5% |
Constanța | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA | 166 | 101 | 2021-01-28 | 62.17% |
Constanța | SPITALUL ORASENESC HARSOVA | 41 | 96 | 2021-02-23 | 29.93% |
Constanța | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 100 | 27 | 2021-03-03 | 78.74% |
Constanța | SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA | 111 | 148 | 2021-03-16 | 42.86% |
Constanța | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI CONSTANTA | 1515 | 1306 | 2021-03-29 | 53.7% |
Dâmbovița | Spitalul Județean de Urgență Târgoviște | 866 | 1059 | 2021-02-01 | 44.99% |
Dâmbovița | Spitalul Municipal Moreni | 150 | 92 | 2021-01-18 | 61.98% |
Dâmbovița | Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița | 126 | 110 | 2021-02-22 | 53.39% |
Dâmbovița | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA | 266 | 81 | 2021-02-04 | 76.66% |
Dâmbovița | Spitalul Municipal Moreni | 150 | 92 | 2021-02-15 | 61.98% |
Dolj | SPITALUL ORASENESC SEGARCEA | 97 | 67 | 2021-01-25 | 59.15% |
Dolj | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | 336 | 274 | 2021-01-27 | 55.08% |
Dolj | SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA | 104 | 69 | 2021-02-02 | 60.12% |
Dolj | SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI | 83 | 54 | 2021-02-19 | 60.58% |
Dolj | Direcția de Sănătate Publică Dolj | 49 | 70 | 2021-02-05 | 41.18% |
Dolj | SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA | 1820 | 2197 | 2021-02-03 | 45.31% |
Dolj | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA | 419 | 227 | 2021-02-03 | 64.86% |
Dolj | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova | 297 | 272 | 2021-02-03 | 52.2% |
Dolj | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | 257 | 158 | 2021-02-03 | 61.93% |
Dolj | SPITALUL FILISANILOR FILIASI | 131 | 81 | 2021-02-03 | 61.79% |
Dolj | SPITALUL MUNICIPAL PROF. DR. IRINEL POPESCU BAILESTI | 108 | 99 | 2021-02-03 | 52.17% |
Dolj | Direcția de Sănătate Publică Dolj | 222 | 132 | 2021-03-01 | 62.71% |
Galați | SPITALUL CF GALATI | 141 | 252 | 2021-01-26 | 35.88% |
Galați | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI | 57 | 243 | 2021-01-26 | 19% |
Galați | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI | 140 | 261 | 2021-01-25 | 34.91% |
Galați | Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei - Galați | 899 | 1300 | 2021-02-12 | 40.88% |
Galați | Spitalul de Pneumoftiziologie - Galaţi | 89 | 175 | 2021-02-25 | 33.71% |
Giurgiu | Direcția de Sănătate Publică Giurgiu | 28 | 28 | 2021-02-19 | 50% |
Giurgiu | Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - Vânătorii Mici | 52 | 45 | 2021-02-23 | 53.61% |
Giurgiu | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU | 340 | 391 | 2021-02-18 | 46.51% |
Gorj | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU | 144 | 97 | 2021-01-21 | 59.75% |
Gorj | SPITALUL ORASENESC ROVINARI | 70 | 88 | 2021-01-21 | 44.3% |
Gorj | SPITALUL ORASENESC NOVACI | 37 | 0 | 2021-01-27 | 100% |
Gorj | SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU | 67 | 71 | 2021-02-19 | 48.55% |
Gorj | SPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU-CĂRBUNEȘTI | 321 | 241 | 2021-02-22 | 57.12% |
Harghita | SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI | 85 | 175 | 2021-01-26 | 32.69% |
Harghita | SPITAL MUNICIPAL TOPLITA | 117 | 57 | 2021-02-18 | 67.24% |
Harghita | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC - Odorheiu Secuiesc | 334 | 677 | 2021-02-24 | 33.04% |
Hunedoara | Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad | 49 | 47 | 2021-02-19 | 51.04% |
Hunedoara | Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara | 436 | 639 | 2021-01-21 | 40.56% |
Hunedoara | SPITALUL MUNICIPAL VULCAN | 88 | 170 | 2021-02-23 | 34.11% |
Hunedoara | SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE | 75 | 183 | 2021-03-18 | 29.07% |
Hunedoara | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 494 | 712 | 2021-03-19 | 40.96% |
Ialomița | SPITALUL ORASENESC TANDAREI | 41 | 83 | 2021-01-26 | 33.06% |
Ialomița | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA | 589 | 198 | 2021-01-26 | 74.84% |
Ialomița | SPITAL MUNICIPAL FETESTI | 141 | 128 | 2021-03-31 | 52.42% |
Iași | SPITALUL CLINIC CF IASI | 178 | 247 | 2021-02-22 | 41.88% |
Iași | SP. CL. URGENTA PROF. DR. N. OBLU IASI | 265 | 525 | 2021-02-22 | 33.54% |
Iași | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 205 | 318 | 2021-02-03 | 39.2% |
Iași | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI | 340 | 691 | 2021-03-16 | 32.98% |
Maramureș | SPITALUL DE RECUPERARE BORSA | 102 | 307 | 2021-01-18 | 24.94% |
Maramureș | SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS | 95 | 58 | 2021-02-19 | 62.09% |
Maramureș | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 421 | 552 | 2021-03-01 | 43.27% |
Mehedinți | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 51 | 142 | 2021-01-21 | 26.42% |
Mehedinți | SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN | 51 | 63 | 2021-01-18 | 44.74% |
Mureș | SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE | 6 | 45 | 2021-01-20 | 11.76% |
Mureș | SPITALUL MUNICIPAL DR.GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI | 142 | 456 | 2021-01-26 | 23.75% |
Mureș | SPITALUL ORASENESC DR.VALER RUSSU | 172 | 1 | 2021-02-11 | 99.42% |
Mureș | SPITALUL MUNICIPAL DR.EUGEN NICOARA REGHIN | 203 | 160 | 2021-02-11 | 55.92% |
Mureș | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ | 2044 | 1788 | 2021-03-18 | 53.34% |
Neamț | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 28 | 164 | 2021-01-21 | 14.58% |
Neamț | SPITAL ORASENESC SFINTUL DIMITRIE | 119 | 295 | 2021-01-21 | 28.74% |
Neamț | SPITALUL ORASANESC SF. IERARH NICOLAE BICAZ | 23 | 76 | 2021-02-23 | 23.23% |
Olt | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU | 63 | 98 | 2021-02-19 | 39.13% |
Olt | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 427 | 227 | 2021-02-23 | 65.29% |
Prahova | SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL | 49 | 82 | 2021-01-22 | 37.4% |
Prahova | Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna | 23 | 59 | 2021-01-21 | 28.05% |
Prahova | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI | 184 | 192 | 2021-01-26 | 48.94% |
Prahova | SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA | 34 | 36 | 2021-01-26 | 48.57% |
Prahova | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA | 71 | 33 | 2021-02-04 | 68.27% |
Prahova | SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA | 40 | 98 | 2021-02-19 | 28.99% |
Prahova | SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI | 104 | 97 | 2021-02-22 | 51.74% |
Prahova | SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE | 102 | 155 | 2021-02-19 | 39.69% |
Prahova | Spitalul de Psihiatrie Voila - Câmpina | 151 | 153 | 2021-02-19 | 49.67% |
Prahova | SPITALUL ORASENESC SINAIA | 69 | 100 | 2021-02-22 | 40.83% |
Prahova | Sanatoriul de Nevroze Predeal | 15 | 93 | 2021-02-03 | 13.89% |
Prahova | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | 772 | 1403 | 2021-02-01 | 35.49% |
Sălaj | SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA | 5 | 41 | 2021-01-22 | 10.87% |
Sălaj | SPITALUL ORASENESC JIBOU | 111 | 9 | 2021-01-21 | 92.5% |
Sălaj | SPITAL JUD de URGENTA ZALAU | 647 | 715 | 2021-01-22 | 47.5% |
Satu-Mare | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE | 100 | 134 | 2021-01-21 | 42.74% |
Satu-Mare | SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS | 138 | 244 | 2021-01-26 | 36.13% |
Satu-Mare | SPITALUL MUNICIPAL CAREI | 217 | 149 | 2021-01-29 | 59.29% |
Sibiu | SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 245 | 260 | 2021-01-21 | 48.51% |
Sibiu | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 227 | 330 | 2021-02-22 | 40.75% |
Sibiu | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU | 62 | 111 | 2021-02-19 | 35.84% |
Sibiu | SPITALUL GENERAL CF SIBIU | 63 | 33 | 2021-02-19 | 65.63% |
Sibiu | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 1294 | 1036 | 2021-03-17 | 55.54% |
Suceava | Sp. Psihiatrie Cronici Siret | 51 | 127 | 2021-01-25 | 28.65% |
Suceava | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI | 66 | 189 | 2021-01-22 | 25.88% |
Suceava | SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET | 40 | 49 | 2021-02-19 | 44.94% |
Suceava | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | 79 | 319 | 2021-02-23 | 19.85% |
Teleorman | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUD.TELEORMAN | 19 | 28 | 2021-01-27 | 40.43% |
Teleorman | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN TELEORMAN | 105 | 156 | 2021-01-26 | 40.23% |
Teleorman | SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA | 409 | 391 | 2021-01-25 | 51.13% |
Teleorman | SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE | 114 | 137 | 2021-01-26 | 45.42% |
Teleorman | SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE | 137 | 248 | 2021-01-26 | 35.58% |
Teleorman | SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE | 31 | 93 | 2021-01-25 | 25% |
Teleorman | SPITAL ZIMNICEA | 117 | 41 | 2021-01-26 | 74.05% |
Teleorman | SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA | 78 | 31 | 2021-01-26 | 71.56% |
Teleorman | SPITALUL ORĂȘENESC VIDELE | 81 | 149 | 2021-01-25 | 35.22% |
Timiș | Centrul Medical de Evaluare Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare - Buziaş | 17 | 36 | 2021-01-21 | 32.08% |
Timiș | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 244 | 296 | 2021-01-21 | 45.19% |
Timiș | SPITALUL ORASENESC FAGET | 48 | 111 | 2021-01-25 | 30.19% |
Timiș | SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE | 69 | 66 | 2021-01-26 | 51.11% |
Timiș | SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU | 450 | 412 | 2021-01-27 | 52.2% |
Timiș | SPITALUL ORASENESC DETA | 48 | 66 | 2021-02-22 | 42.11% |
Timiș | SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 118 | 84 | 2021-02-22 | 58.42% |
Timiș | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA | 503 | 55 | 2021-02-19 | 90.14% |
Timiș | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL | 117 | 144 | 2021-02-23 | 44.83% |
Tulcea | Direcția de Sănătate Publică Tulcea | 232 | 147 | 2021-03-03 | 61.21% |
Vâlcea | SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI | 5 | 2 | 2021-02-25 | 71.43% |
Vâlcea | SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI | 66 | 179 | 2021-03-03 | 26.94% |
Vaslui | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | 502 | 848 | 2021-02-03 | 37.19% |
Vaslui | Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” - Bârlad | 385 | 533 | 2021-02-02 | 41.94% |
Vaslui | SPITALUL MUNICIPAL Dimitrie Castroian HUSI | 216 | 128 | 2021-02-01 | 62.79% |
Vaslui | CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CODĂEȘTI | 24 | 15 | 2021-01-26 | 61.54% |
Vaslui | CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIAL BĂCEȘTI | 58 | 50 | 2021-01-22 | 53.7% |
Vrancea | SPITALUL ORASENESC PANCIU | 34 | 0 | 2021-01-25 | 100% |
Vrancea | SPITALUL MUNICIPAL ADJUD | 101 | 185 | 2021-02-23 | 35.31% |
Vrancea | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI | 501 | 883 | 2021-03-17 | 36.2% |
Unități care NU au răspuns solicitării Federației „Solidaritatea Sanitară” de a asigura accesul la informații privind vacinarea salariaților din sănătate.
Județ | Unitate | Cazuri infectări SARS-CoV-2 |
---|---|---|
Alba | Spitalul Municipal Aiud | 37 |
Alba | Centrul de dializă Alba Iulia | 4 |
Alba | Spitalul Municipal din Blaj | 121 |
Alba | SAJ Alba | 5 |
Arad | Policlinica Municipală Arad | 1 |
Arad | Cabinet medicină de familie | 3 |
Arad | SAJ ARAD | 19 |
Arad | Spitalul Orașenesc Ineu | 21 |
Argeș | Spitalul Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu" Pitești | 9 |
Argeș | Spitalul Municipal Câmpulung | 17 |
Argeș | Spitalul Orasenesc Mioveni | 1 |
Argeș | Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung | 1 |
Argeș | DSP Argeș | 1 |
Bacău | SAJ Bacău | 1 |
Bacău | Spital Penitenciar Târgu Ocna | 16 |
Bacău | Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comanești | 1 |
Bacău | Clinică Privată | 1 |
Bacău | Cabinet medicina de familie | 1 |
Bihor | SAJ Bihor | 72 |
Bihor | Spitalul Militar Oradea | 3 |
Bihor | Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea din Marghita | 1 |
Bihor | Spitalul Orășenesc Ștei | 36 |
Bihor | Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius | 22 |
Bistrița-Năsăud | Centru de Transfuzii Sanguine Bistrița | 12 |
Bistrița-Năsăud | CJAS Bistrița Năsăud | 15 |
