Date afișate începând cu 11.05.2021. Pentru a vizualiza datele anterioare apăsați aici sau dacă doriți varianta unificată apăsați aici.
Atenție! Datele privind numărul de salariați vaccinați din sănătate au fost procesate de la un număr de 172 unități publice reprezentând aproximativ 45,859% salariați din total sector public sănătate.
46.554Salariați vaccinați din sectorul public de sănătate din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
45.164Salariați nevaccinați din sectorul bugetar sănătate din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
50,76%
Ponderea salariaților vaccinați din sectorul public de sănătate raportată la numărul de salariați din unitățile care au transmis date privind vaccinarea personalului.
| Județ | Unitate | Salariați vaccinați | Salariați nevaccinați | Dată actualizare | Procent vaccinare |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba | SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 191 | 126 | 2021-05-12 | 60.25% |
| Alba | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 249 | 127 | 2021-05-13 | 66.22% |
| Alba | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA | 587 | 704 | 2021-05-14 | 45.47% |
| Alba | SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 159 | 217 | 2021-05-26 | 42.29% |
| Arad | SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS | 20 | 20 | 2021-05-11 | 50% |
| Arad | SPITALUL ORASENESC INEU | 86 | 110 | 2021-05-21 | 43.88% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI | 106 | 69 | 2021-05-12 | 60.57% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI | 61 | 27 | 2021-05-13 | 69.32% |
| Argeș | Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti | 45 | 91 | 2021-05-17 | 33.09% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG | 15 | 68 | 2021-05-21 | 18.07% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI | 98 | 77 | 2021-05-21 | 56% |
| Argeș | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI | 593 | 1062 | 2021-05-21 | 35.83% |
| Argeș | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI | 108 | 347 | 2021-05-21 | 23.74% |
| Argeș | SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI | 176 | 209 | 2021-05-21 | 45.71% |
| Argeș | SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA | 66 | 79 | 2021-05-21 | 45.52% |
| Argeș | Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti | 45 | 91 | 2021-05-21 | 33.09% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI | 61 | 27 | 2021-05-21 | 69.32% |
| Argeș | SPITALUL DE RECUPERARE BRADET | 48 | 79 | 2021-05-21 | 37.8% |
| Argeș | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG | 189 | 327 | 2021-05-21 | 36.63% |
| Argeș | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG | 15 | 68 | 2021-05-21 | 18.07% |
| Argeș | SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES | 165 | 229 | 2021-05-21 | 41.88% |
| Argeș | SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I COSTESTI | 111 | 81 | 2021-05-21 | 57.81% |
| Argeș | SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI | 8 | 46 | 2021-05-21 | 14.81% |
| Bacău | SPITALUL ORASENESC BUHUSI | 109 | 209 | 2021-05-13 | 34.28% |
| Bacău | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 720 | 1286 | 2021-05-13 | 35.89% |
| Bacău | Penitenciarul Spital Targu Ocna | 59 | 130 | 2021-05-14 | 31.22% |
| Bacău | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | 274 | 258 | 2021-05-17 | 51.5% |
| Bihor | SPITALUL GENERAL CF ORADEA | 65 | 85 | 2021-05-12 | 43.33% |
| Bihor | SP. DE PSIHIATRIE SI MASURI DE SIGURANTA STEI | 80 | 127 | 2021-05-13 | 38.65% |
| Bihor | SP. DE PSIHIATRIE NUCET | 72 | 100 | 2021-05-18 | 41.86% |
| Bihor | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | 113 | 106 | 2021-05-18 | 51.6% |
| Bihor | SPITALUL ORASENESC ALESD | 72 | 120 | 2021-05-21 | 37.5% |
| Bihor | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr Gavril Curteanu ORADEA | 756 | 1417 | 2021-05-21 | 34.79% |
| Bistrița-Năsăud | Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu | 13 | 21 | 2021-05-14 | 38.24% |
| Botoșani | Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | 42 | 21 | 2021-05-13 | 66.67% |
| Botoșani | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 186 | 265 | 2021-05-17 | 41.24% |
| Botoșani | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI - Botoşani | 802 | 1156 | 2021-05-19 | 40.96% |
| Brăila | SPITALUL ORASENESC FAUREI | 52 | 42 | 2021-05-12 | 55.32% |
| Brăila | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE | 138 | 42 | 2021-05-14 | 76.67% |
| Brăila | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 876 | 1352 | 2021-05-18 | 39.32% |
| Brăila | SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON BRAILA | 146 | 161 | 2021-05-24 | 47.56% |
| Brașov | SPITALUL GENERAL CF BRASOV | 77 | 83 | 2021-05-12 | 48.13% |
| Brașov | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 74 | 75 | 2021-05-12 | 49.66% |
| Brașov | SPITALUL ORASENESC RUPEA | 47 | 48 | 2021-05-12 | 49.47% |
| Brașov | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV | 302 | 292 | 2021-05-12 | 50.84% |
| Brașov | SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS | 196 | 281 | 2021-05-13 | 41.09% |
| Brașov | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR.ION SBARCEA BRASOV | 266 | 251 | 2021-05-13 | 51.45% |
| Brașov | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 1128 | 742 | 2021-05-13 | 60.32% |
| București | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU | 598 | 885 | 2021-05-12 | 40.32% |
| București | INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON | 250 | 78 | 2021-05-12 | 76.22% |
| București | SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU - Bucureşti | 95 | 46 | 2021-05-13 | 67.38% |
| București | Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing | 150 | 158 | 2021-05-13 | 48.7% |
| București | CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE Dr. ION STOIA BUCURESTI | 68 | 68 | 2021-05-12 | 50% |
| București | SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. IOAN | 764 | 1569 | 2021-05-13 | 32.75% |
| București | SPITALUL CLINIC COLENTINA | 741 | 542 | 2021-05-14 | 57.76% |
| București | CETTT SF STELIAN - Bucureşti | 39 | 35 | 2021-05-18 | 52.7% |
| București | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE Dr. MATEI BALS - Bucureşti | 798 | 375 | 2021-05-19 | 68.03% |
| București | Institutul Național de Sănătate Publică | 265 | 212 | 2021-05-25 | 55.56% |
| București | SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA BUCURESTI | 263 | 134 | 2021-07-01 | 66.25% |
| Buzău | Direcția de Sănătate Publică Buzău | 22 | 55 | 2021-05-12 | 28.57% |
| Buzău | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | 391 | 376 | 2021-05-13 | 50.98% |
| Buzău | SPITALUL ORASENESC NEHOIU | 45 | 98 | 2021-05-13 | 31.47% |
| Călărași | Direcția de Sănătate Publică Călărași | 48 | 9 | 2021-05-21 | 84.21% |
| Caraș-Severin | SPITALUL ORASENESC ORAVITA | 130 | 107 | 2021-05-13 | 54.85% |
| Caraș-Severin | SPITALUL JUDETEAN RESITA | 553 | 594 | 2021-05-13 | 48.21% |
| Cluj | SPITALUL MUNICIPAL TURDA | 315 | 167 | 2021-05-13 | 65.35% |
| Cluj | INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA | 229 | 80 | 2021-05-13 | 74.11% |
| Cluj | SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | 91 | 64 | 2021-05-13 | 58.71% |
| Cluj | INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. PROF. DR. O.FODOR - Cluj-Napoca | 697 | 452 | 2021-05-13 | 60.66% |
| Cluj | Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu | 437 | 158 | 2021-05-14 | 73.45% |
| Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA | 2873 | 523 | 2021-05-18 | 84.6% |
| Cluj | SPITALUL MUNICIPAL DEJ | 371 | 107 | 2021-05-19 | 77.62% |
| Cluj | INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA | 848 | 330 | 2021-05-19 | 71.99% |
| Cluj | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA | 359 | 173 | 2021-05-19 | 67.48% |
| Cluj | SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 148 | 107 | 2021-05-21 | 58.04% |
| Constanța | SPITALUL ORASENESC HARSOVA | 44 | 90 | 2021-05-13 | 32.84% |
| Constanța | SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL | 272 | 84 | 2021-05-13 | 76.4% |
| Constanța | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 272 | 186 | 2021-05-18 | 59.39% |
| Constanța | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA | 191 | 85 | 2021-05-25 | 69.2% |
| Covasna | SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE | 428 | 520 | 2021-05-14 | 45.15% |
| Dolj | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova | 313 | 224 | 2021-05-13 | 58.29% |
| Dolj | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | 363 | 235 | 2021-05-13 | 60.7% |
| Dolj | SPITALUL ORASENESC SEGARCEA | 101 | 63 | 2021-05-13 | 61.59% |
| Dolj | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | 264 | 153 | 2021-05-13 | 63.31% |
| Dolj | SPITALUL FILISANILOR FILIASI | 132 | 64 | 2021-05-13 | 67.35% |
| Dolj | SPITALUL MUNICIPAL PROF. DR. IRINEL POPESCU BAILESTI | 113 | 98 | 2021-05-18 | 53.55% |
| Dolj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA | 2135 | 1760 | 2021-05-26 | 54.81% |
| Galați | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUVIOASA PARASCHEVA GALATI | 170 | 149 | 2021-05-13 | 53.29% |
| Galați | Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna - Galaţi | 136 | 122 | 2021-05-13 | 52.71% |
| Galați | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI | 237 | 163 | 2021-05-13 | 59.25% |
| Galați | SPITALUL CF GALATI | 179 | 197 | 2021-05-13 | 47.61% |
| Galați | Spitalul de Pneumoftiziologie - Galaţi | 118 | 159 | 2021-05-13 | 42.6% |
| Galați | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI | 48 | 54 | 2021-05-19 | 47.06% |
| Galați | Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei | 975 | 1057 | 2021-06-07 | 47.98% |
| Giurgiu | SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE | 165 | 8 | 2021-05-13 | 95.38% |
| Giurgiu | Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - Vânătorii Mici | 53 | 44 | 2021-05-13 | 54.64% |
| Giurgiu | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU | 340 | 470 | 2021-05-20 | 41.98% |
| Gorj | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU | 146 | 101 | 2021-05-13 | 59.11% |
| Gorj | SPITALUL ORASENESC NOVACI | 51 | 113 | 2021-05-13 | 31.1% |
| Gorj | SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU | 63 | 73 | 2021-05-13 | 46.32% |
| Gorj | SPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU-CĂRBUNEȘTI | 349 | 239 | 2021-05-13 | 59.35% |
| Gorj | SPITALUL ORASENESC ROVINARI | 94 | 76 | 2021-05-14 | 55.29% |
| Gorj | SPITALUL ORASENESC TURCENI | 88 | 101 | 2021-05-19 | 46.56% |
| Harghita | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC | 318 | 693 | 2021-05-13 | 31.45% |
| Hunedoara | Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara | 570 | 531 | 2021-05-13 | 51.77% |
| Hunedoara | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA Deva | 444 | 781 | 2021-05-13 | 36.24% |
| Hunedoara | SPITALUL MUNICIPAL VULCAN | 105 | 149 | 2021-05-13 | 41.34% |
| Hunedoara | SPITALUL MUNICIPAL LUPENI | 145 | 107 | 2021-05-21 | 57.54% |
| Ialomița | SPITAL MUNICIPAL URZICENI | 130 | 80 | 2021-05-14 | 61.9% |
| Iași | SPITALUL CLINIC CF IASI | 206 | 184 | 2021-05-13 | 52.82% |
| Iași | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 234 | 282 | 2021-05-13 | 45.35% |
| Iași | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI | 324 | 211 | 2021-05-13 | 60.56% |
| Ilfov | SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA | 102 | 79 | 2021-05-13 | 56.35% |
| Ilfov | Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Jilava | 150 | 87 | 2021-05-21 | 63.29% |
| Maramureș | SPITALUL DE RECUPERARE BORSA | 130 | 313 | 2021-05-13 | 29.35% |
| Maramureș | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 431 | 542 | 2021-05-13 | 44.3% |
| Maramureș | SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS | 95 | 56 | 2021-05-14 | 62.91% |
| Maramureș | SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE | 139 | 113 | 2021-06-07 | 55.16% |
| Mehedinți | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 51 | 145 | 2021-05-13 | 26.02% |
| Mureș | INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES | 302 | 270 | 2021-05-13 | 52.8% |
| Mureș | SPITALUL MUNICIPAL DR.EUGEN NICOARA REGHIN | 223 | 142 | 2021-05-13 | 61.1% |
| Mureș | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 1146 | 1334 | 2021-05-13 | 46.21% |
| Mureș | SPITALUL ORASENESC DR.VALER RUSSULUDUS | 182 | 131 | 2021-05-21 | 58.15% |
| Mureș | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU-MURES | 2137 | 1695 | 2021-05-24 | 55.77% |
| Neamț | SPITALUL ORASANESC SF. IERARH NICOLAE BICAZ | 32 | 66 | 2021-05-13 | 32.65% |
| Neamț | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 275 | 1245 | 2021-05-13 | 18.09% |
| Neamț | SPITAL ORASENESC SFINTUL DIMITRIETG.NEAMT | 153 | 266 | 2021-05-13 | 36.52% |
| Olt | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU | 68 | 90 | 2021-05-13 | 43.04% |
| Prahova | SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA | 185 | 351 | 2021-05-13 | 34.51% |
| Prahova | SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI | 131 | 64 | 2021-05-13 | 67.18% |
| Prahova | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI | 212 | 161 | 2021-05-13 | 56.84% |
| Prahova | Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni | 2 | 49 | 2021-05-14 | 3.92% |
| Prahova | Spitalul de Psihiatrie Voila - Câmpina | 169 | 131 | 2021-05-14 | 56.33% |
| Prahova | SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE | 124 | 132 | 2021-05-17 | 48.44% |
| Prahova | Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna | 25 | 55 | 2021-05-18 | 31.25% |
| Prahova | SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE PLOIESTI | 189 | 177 | 2021-05-18 | 51.64% |
| Prahova | SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA | 52 | 92 | 2021-05-24 | 36.11% |
| Sălaj | SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA | 9 | 0 | 2021-05-14 | 100% |
| Sălaj | SPITALUL ORASENESC JIBOU | 113 | 12 | 2021-05-14 | 90.4% |
| Satu-Mare | SPITALUL MUNICIPAL CAREI | 254 | 107 | 2021-05-14 | 70.36% |
| Satu-Mare | SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS | 184 | 182 | 2021-05-14 | 50.27% |
| Satu-Mare | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE | 119 | 106 | 2021-05-14 | 52.89% |
| Satu-Mare | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 1021 | 790 | 2021-05-14 | 56.38% |
| Sibiu | SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 296 | 225 | 2021-05-14 | 56.81% |
| Sibiu | SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU | 338 | 136 | 2021-05-14 | 71.31% |
| Sibiu | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU | 94 | 73 | 2021-05-14 | 56.29% |
| Sibiu | SPITALUL GENERAL CF SIBIU | 60 | 30 | 2021-05-14 | 66.67% |
| Sibiu | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 311 | 233 | 2021-06-07 | 57.17% |
| Suceava | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC | 167 | 118 | 2021-05-14 | 58.6% |
| Suceava | Sp. Psihiatrie cronici Siret | 63 | 114 | 2021-05-14 | 35.59% |
| Suceava | SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI | 189 | 382 | 2021-05-14 | 33.1% |
| Suceava | SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI | 76 | 79 | 2021-05-14 | 49.03% |
| Suceava | SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 44 | 19 | 2021-05-21 | 69.84% |
| Teleorman | SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA | 93 | 17 | 2021-05-14 | 84.55% |
| Teleorman | SPITAL ZIMNICEA | 76 | 77 | 2021-05-14 | 49.67% |
| Teleorman | SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA | 511 | 391 | 2021-05-21 | 56.65% |
| Timiș | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 287 | 291 | 2021-05-14 | 49.65% |
| Timiș | SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA | 141 | 59 | 2021-05-14 | 70.5% |
| Timiș | SPITALUL ORASENESC DETA | 62 | 51 | 2021-05-14 | 54.87% |
| Timiș | SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 124 | 81 | 2021-05-14 | 60.49% |
| Timiș | SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ | 252 | 136 | 2021-05-14 | 64.95% |
| Timiș | SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU | 554 | 663 | 2021-05-14 | 45.52% |
| Timiș | Centrul Medical de Evaluare Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare - Buziaş | 20 | 18 | 2021-05-14 | 52.63% |
| Timiș | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL | 136 | 125 | 2021-05-21 | 52.11% |
| Tulcea | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA | 741 | 549 | 2021-05-14 | 57.44% |
| Vâlcea | SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI | 6 | 81 | 2021-05-14 | 6.9% |
| Vaslui | Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” - Bârlad | 481 | 487 | 2021-05-14 | 49.69% |
| Vaslui | SPITALUL MURGENI | 52 | 28 | 2021-05-14 | 65% |
| Vaslui | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | 560 | 657 | 2021-05-14 | 46.01% |
| Vrancea | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI | 57 | 88 | 2021-05-14 | 39.31% |
| Vrancea | SPITALUL ORASENESC PANCIU | 38 | 86 | 2021-05-14 | 30.65% |
| Vrancea | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI | 549 | 728 | 2021-05-17 | 42.99% |
Unități care NU au răspuns solicitării Federației „Solidaritatea Sanitară” de a asigura accesul la informații privind vacinarea salariaților din sănătate.
| Județ | Unitate | Cazuri infectări SARS-CoV-2 |
|---|---|---|
| Alba | Spitalul Orasenesc Câmpeni | 26 |
| Alba | SAJ Alba | 5 |
| Alba | Centrul de dializă Alba Iulia | 4 |
| Arad | Spitalul de Psihiatrie Mocrea | 8 |
| Arad | Spitalul de boli cronice Sebis | 9 |
| Arad | Spitalul de recuperare neuromotorie “Dr.Corneliu Barsan” Dezna | 8 |
| Arad | Policlinica Municipală Arad | 1 |
| Arad | SAJ ARAD | 19 |
| Arad | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad | 566 |
| Arad | Cabinet medicină de familie | 3 |
| Argeș | Spital penitenciar Mioveni | 25 |
| Argeș | Spitalul Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu" Pitești | 9 |
| Argeș | DSP Argeș | 1 |
| Bacău | Clinică Privată | 1 |
| Bacău | SAJ Bacău | 1 |
| Bacău | Cabinet medicina de familie | 1 |
| Bacău | Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comanești | 1 |
| Bihor | SAJ Bihor | 72 |
| Bihor | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea | 691 |
| Bihor | Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix | 32 |
| Bihor | Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea din Marghita | 1 |
| Bihor | Spitalul Militar Oradea | 3 |
| Bihor | Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius | 22 |
| Bihor | Spitalul Orășenesc Ștei | 36 |
| Bistrița-Năsăud | Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud | 24 |
| Bistrița-Năsăud | Centru de Transfuzii Sanguine Bistrița | 12 |
| Bistrița-Năsăud | CJAS Bistrița Năsăud | 15 |
| Bistrița-Năsăud | SAJ BISTRIȚA NĂSĂUD | 59 |
| Bistrița-Năsăud | Cabinet medicina de familie | 6 |
| Bistrița-Năsăud | Spitalul Orășenesc Beclean | 45 |
| Bistrița-Năsăud | Spitalul Județean de Urgență Bistrița | 404 |
| Bistrița-Năsăud | DSP Bistrița | 4 |
| Botoșani | Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoșani | 10 |
| Botoșani | SAJ Botoșani | 9 |
| Botoșani | Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani | 33 |
| Botoșani | Casa Județeană de Asigurări de Sănătate | 1 |
| Botoșani | DSP Botoșani | 10 |
| Brăila | Cabinet medicina de familie | 1 |
| Brăila | DSP Brăila | 7 |
| Brăila | SAJ Brăila | 5 |
| Brașov | Spitalul Municipal Săcele | 37 |
| Brașov | Spitalul Orasenesc „Dr. C. T. Sparchez” Zarnesti | 10 |
| Brașov | Spitalul Militar de Urgență "Regina Maria" Brașov | 2 |
| Brașov | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brasov | 42 |
| Brașov | SAJ Brașov | 12 |
| Brașov | Spitalul de Boli Infectioase Brasov | 1 |
| Brașov | Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov | 212 |
| București | Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București | 161 |
| București | Spitalul Clinic de Urgente Prof. Dr. "Bagdasar-Arseni" | 348 |
| București | Institutul Oncologic „Prof. Dr Alexandru Trestioreanu” Bucuresti | 1 |
| București | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu | 102 |
| București | Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” | 1 |
| București | Spitalul Universitar de Urgență Elias | 36 |
| București | Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” | 79 |
| București | Spitalul Universitar de Urgență București | 529 |
| București | Clinica privată | 6 |
| București | Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" | 119 |
| București | Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” București | 52 |
| București | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” | 50 |
| București | Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” | 339 |
| București | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie” | 5 |
| București | Spitalul clinic „prof. dr. Constantin Angelescu” | 24 |
| București | DSP București | 3 |
| București | Institutul Clinic Fundeni | 113 |
| București | Spitalul de Urgenta MAI “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” | 38 |
| București | Cabinet medicina de familie | 1 |
| București | SAJ București Ilfov | 15 |
| București | Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca București | 43 |
| București | Spitalul Clinic „Sfânta Maria” | 3 |
| București | Centrul de dializă Diaverum Sema Parc Bucureşti | 29 |
| București | Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice | 41 |
| București | Ministerul Sănătății | 9 |
| București | Spitalul Militar Central | 25 |
| Bucureşti | Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare V. Voiculescu | 61 |
| București | Institutul de pneumologie Marius Nasta | 129 |
| București | Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie | 37 |
| Buzău | Policlinica 23 Nicolae Titulescu | 2 |
| Buzău | DSP Buzău | 18 |
| Buzău | Spitalul Municipal Ramnicu Sarat | 79 |
| Buzău | Spitalul CFR din municipiul Buzău | 5 |
| Buzău | Unități private | 3 |
| Buzău | Casa de asigurări de sănătate | 4 |
| Buzău | Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău | 233 |
| Călărași | Spitalul Judetean De Urgenta Dr. Pompei Samarian Călărași | 181 |
| Călărași | Spitalul Orasenesc Lehliu Gara | 26 |
| Călărași | Spitalul Municipal Oltenita | 47 |
| Călărași | Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași. | 19 |
| Călărași | SAJ Călărași | 1 |
| Călărași | Spitalul de Psihiatrie Săpunari | 24 |
| Caraș-Severin | Spitalul Orășenesc Oțelu-Roșu | 14 |
| Caraș-Severin | Serviciul Judeţean de Ambulanţă, substaţia Caransebeş | 12 |
| Caraș-Severin | Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș | 94 |
| Caraș-Severin | Spitalul Orășenesc Moldova Nouă | 20 |
| Cluj | Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca | 3 |
| Cluj | Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca | 153 |
| Cluj | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca | 4 |
| Cluj | SAJ CLuj | 11 |
| Cluj | Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca | 40 |
| Cluj | Spitalul Penitenciar Dej | 11 |
| Cluj | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca | 1 |
| Cluj | Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii | 2 |
| Cluj | Spitalul Municipal Gherla | 1 |
| Cluj | Cabinet medicina de familie Câmpia Turzii | 1 |
| Cluj | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” | 27 |
| Constanța | Spitalul Clinic CF Constanta | 19 |
| Constanța | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța | 40 |
| Constanța | Cabinete medici familie | 3 |
| Constanța | Spitalul Municipal Medgidia | 68 |
| Constanța | DSP Constanța | 4 |
| Constanța | SAJ CONSTANȚA | 1 |
| Constanța | Unități private | 5 |
